Select another team:
2001 Male Super Elite Edmonton Jr Oilers
Team Schedule
| Date | Time | Arena | Home | Away |
|---|
Team Record 0-0-0

| Number | Name | Goals | Assists | Points | Mins | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brad MacGregor | |||||||
| 4 | Daniel Baker | ||||||
| 8 | Jakin Smallwood | ||||||
| 9 | Carter Souch | ||||||
| 10 | Kash Rassmussen | ||||||
| 12 | Bruce MacGregor | ||||||
| 15 | Matthew Robertson | ||||||
| 19 | Jaden Senkoe | ||||||
| 21 | Liam Keeler | ||||||
| 22 | Bryce Bader | ||||||
| 25 | Logan Bezuko | ||||||
| 52 | Neithan Salame | ||||||
| 81 | Kyle Hogan | ||||||
| 91 | Connor Bouchard | ||||||
| 98 | Ethan Browne | ||||||
| 1 | Mason Raimundo | ||||||
| 42 | Carter Gylander | ||||||
| Team Totals | 0.00 | ||||||
Coaching Staff
Rick Swan - Head CoachRick Carriere - Asst. Coach
Bob Green - Asst. Coach
Mark Souch - Head Coach
