Select another team:
2001 Male Super Elite BC Bears
Team Schedule
| Date | Time | Arena | Home | Away |
|---|
Team Record 0-0-0
.jpg)
| Number | Name | Goals | Assists | Points | Mins | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jacson Alexander | ||||||
| 4 | Brendon Jorssen | ||||||
| 5 | Hugo Has | ||||||
| 6 | Keegan Craik | ||||||
| 7 | Ben Wozney | ||||||
| 9 | Jayden Lee | ||||||
| 10 | Jerric Palma | ||||||
| 11 | Robbie Fromm-Delorme | ||||||
| 14 | Jojo Tanaka Campbell | ||||||
| 16 | Aidan Barfoot | ||||||
| 17 | Arshdeep Bains | ||||||
| 19 | Caleb Rausch | ||||||
| 20 | Lukas Svejkovsky | ||||||
| 21 | Corson Hopwo | ||||||
| 22 | Jarod Yau | ||||||
| 34 | Sasha Mutala | ||||||
| 27 | Boston Bilous | ||||||
| 32 | Koen MacInnes | ||||||
| Team Totals | 0.00 | ||||||
Coaching Staff
Christian Yau - ManagerBob Delorme - Asst. Coach
Tim Wozney - Asst. Coach
Jaroslav Svejkovsky - Head Coach
